|
Productdetails:
|
Productnaam: | Het behouden van Ring Outs 20mm DIN471 | Artikelnummer: | 1767 |
---|---|---|---|
Eigenschappen: | Goede betrouwbaarheid, met lange levensuur | Toepasselijke Industrie: | Kleding, Manier, Meubilair, Automobiel |
Categorie: | Autosnijdersdelen | Garantie: | 6 maanden |
Markeren: | 1767 Delen van de Snijdersmachine,Van de machinedelen van de snijder de Behoudende Ring,Het behouden van Ring Auto Cutter Parts |
Behoudende ring binnen en outs voor autosnijdersmachine. De kledingsindustrieën, de manierindustrieën, de textielindustrieën, de kledingstukindustrieën, de leerindustrieën, de meubilairindustrieën, de industrieën auto-Seat, de automobielindustrieën en andere industrieën die autosnijmachineonthaal gebruiken u ons contacteert. Onze kwaliteit 100% compatibel en vriendschappelijk aan uw autosnijders.
Artikelnummer | Productomschrijvingen | Gewicht |
1767 | Behoudende ring outs 20mm DIN471 | 0,001 kg/stuk |
1690 | Ratainingsring binnen 47mm DIN472 HFC1232 | 0,005 kg/stuk |
Afdeling van Industrie: | Manier, Kleding, Textiel, Meubilair, Automobiel, Andere Industrie |
Oorsprong van Producten: | Guangdong, China |
Merknaam: | YIMINGDA/YMD |
Kwaliteit: | Hoog OEM - de kwaliteit, het is compatibel en vriendschappelijk aan uw autosnijders. |
Meer informatie voor verwijzing:
Pakket |
1pcs/pp-zak, die door schuimkatoen en Karton voor bescherming verschepen. |
||
Levertijd |
In voorraad, kunnen wij binnen 24 uren na betaling sturen |
||
MOQ |
Aangezien aanvankelijk, minder hoeveelheid is beschikbare en proeforde hoogst zal gewaardeerd worden! |
||
Betalingstermijn |
T/T, Western Union, Paypal, LC bij gezicht, enz. |
||
Kwaliteitswaarborg |
Gewoonlijk is 6 Maanden, en als er om het even welk kwaliteitsprobleem is, zullen wij vervangen onmiddellijk aan klant zijn. |
Productenbeeld:
Scherp blad/mes voor autosnijdersmachine:
Artikelnummer | Geschikt voor | Grootte (mm) |
PATHPINDER | PATHPINDER | 130x7x2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 69.5x6x1 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132x6x1.6 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160x8x2.5 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160x8x2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132x8x1.6 |
SHIMA SEIKA | SHIMA SEIKA | 212x6.5x2.3 |
103905 | BULLMER | 223x8x2.5 |
104450 | BULLMER | 223x8x2.5 |
Bullmer | BULLMER | 223x6x2.5 |
105934 | BULLMER | 169x6x2 |
109148 | BULLMER | 95x6x2 |
Artikelnummer | Geschikt voor | Grootte (mm) |
48930 | KURIS | 227x10.5/8x2.5 |
47968 | KURIS | 227x10.5/9x3 |
KURIS | KURIS | 178x10.5/8.1x2.5 |
KURIS | KURIS | 178x10.5/8.1x3.0 |
24306 | KURIS | 178x10x2.5 |
KURIS | KURIS | 176x6x2 |
75408 | KURIS | 232,5x10,5x3,0 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 187x8x1.95 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 187x8x1.5 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 246x8.5x2.5 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 253x8.25x2.5 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 253x9.25x3 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 46x1.48x6mm |
Artikelnummer | Geschikt voor | Grootte (mm) |
FK | FK | 245x8.3x2.5 |
FK | FK | 289x8x2.5 |
FK | FK | 290x8x2.45 |
FK | FK | 369x8.5x2.5 |
OLFA | OLFA | 45x8.1x0.3 |
OLFA | OLFA | 28x8.1x0.3 |
IMA | IMA | 246x7.82x2.72 |
IMA | IMA | 246x7.82x2.72 |
IMA | IMA | 244×8.3×2.5 |
IMA | IMA | 242*8*2 |
IMA | IMA | 329*8.5*2 |
IMA | IMA | 310/309/308*7*2 |
OROX | OROX | 356*8*2.5(u-026) |
OROX | OROX | 386*8*2.5 |
OROX | OROX | 386*8*3 |
MORGAN | MORGAN | 365*9.3*3 |
MORGAN | MORGAN | 305*8.5*2.5/2.4 |
Voor meer informatie over producten, gelieve te aarzelen niet verzenden E-mail naar ons, zullen wij u zeer spoedig antwoorden. Om het even welk van uw onderzoek zullen hoogst gewaardeerd worden. Dank u!
Contactpersoon: Ms. Meiji
Tel.: 86-13662270794
Fax: 86-755-2940-2086